Kampüsü başkent Budapeşte’de bulunan Metropolitan Üniversitesi 2000 yılında kurulmuştur. Macaristan’ın özel üniversitelerinden biri olan Metropolitan Üniversitesi özellikle turizm, sosyal bilimler, iletişim-medya ve sanat alanlarında Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinden öğrenciyi Budapeşte'ye çekmektedir. Bu üniversitede okuyan öğrenciler uygulamalı eğitim sistemi ve uluslararası öğrenci değişim programları sayesinde iş dünyasında rahatlıkla kendilerine yer bulabilmektedirler.
Hazırlık Programları
Sanat Programları Hazırlık
Yoğun İngilizce Hazırlık Programı
Genel İngilizce Hazırlık Programı
İşletme Programları için Profesyonel Hazırlık Programı, Master Hazırlık Programı:
AB öğrencileri: 2000 EUR / dönemlik
AB üyesi olmayan öğrenciler: 2000 EUR / dönemlik
Yoğun İngilizce Hazırlık Programı:
AB öğrencileri: 2200 EUR / dönemlik
AB üyesi olmayan öğrenciler: 2200 EUR / sömestr
Lisans (İngilizce)
Animasyon
El Sanatları
Film ve Medya Çalışmaları
Fotoğrafçılık
Grafik Tasarım
İletişim ve Medya Bilimi
İşletme Yönetimi
Medya Tasarımı
Sinema
Televizyon Yapımcılığı
Ticaret ve Pazarlama
Turizm ve Catering
Uluslararası İşletme Ekonomisi
Yüksek Lisans (İngilizce)
İletişim ve Medya Çalışmaları
Turizm İşletmeciliği
Grafik ve Tasarım
İş Geliştirme
Budapeşte Metropolitan Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Program | Sömestr | Yıllık Eğitim Ücreti |
|---|---|---|
| Hazırlık Programları | ||
| Professional Foundation Semester for Business | 1 | € 2.100 |
| Yoğun İngilizce Hazırlık Programı (Eylül – Ocak) | 1 | € 2.300 |
| Yoğun İngilizce Hazırlık Programı (Şubat – Haziran) | 1 | € 2.300 |
| Genel İngilizce Hazırlık Programı (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 2 | € 4.600 |
| Pre-Master | 1 | € 2.100 |
| Lisans Bölümleri (İngilizce) | ||
| Animation (Animasyon)(Eylül) | 6 | € 5.200 |
| Business Administration and Management – İşletme (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 7 | € 3.700 |
| Commerce and Marketing – Ticaret ve Pazarlama (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 7 | € 3.700 |
| Communication and Media Science – İletişim ve Medya (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 6 | € 3.700 |
| Visual Representation – Görsel Sunum ve Tasarım – Film ve Medya (Eylül) | 6 | € 5.200 |
| Environmental Design – Çevre Tasarımı ve İç Mimari (Eylül) | 6 | € 5.200 |
| Finance and Accounting – Finans ve Muhasebe (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 7 | € 3.700 |
| Graphic Design – Grafik Tasarım (Eylül) | 6 | € 5.200 |
| International Relations – Uluslararası İlişkiler (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 6 | € 3.700 |
| Motion Picture Cameraman – Sinema ve Kameramanlık (Eylül) | 6 | € 5.200 |
| Media Design – Medya Tasarım (Eylül) | 6 | € 5.200 |
| Photography – Fotoğrafçılık (Eylül) | 6 | € 5.200 |
| Tourism and Catering – Turizm ve İkram Hizmetleri (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 7 | € 3.700 |
| Film and Media Studies (Film ve Medya Çalışaları) (Eylül) | 6 | € 5.200 |
| Master Bölümleri (İngilizce) | ||
| Communication and Media Studies – İletişim ve Medya (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 4 | € 4.400 |
| Graphic Design – Grafik Tasarım (Eylül) | 4 | € 5.600 |
| Design – Tasarım (Endüstriyel) (Eylül ) | 4 | € 5.600 |
| Management and Leadership – Yönetim ve Liderlik (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 4 | € 4.400 |
| Tourism Management – Turizm İşletmeciliği (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 4 | € 4.400 |
| Master of Business Administration (MBA) – İşletme Yönetimi (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 4 | € 5.200 |
| Art & Design Management – Sanat ve Tasarım Yönetimi (Eylül) | 4 | € 5.600 |
| Marketing – Pazarlama (Eylül ve Şubat Başlangıç) | 4 | € 4.400 |
| Fashion and Textile Design – Moda ve Tekstil Tasarımı (Eylül) | 4 | € 5.600 |
| Animation – Animasyon (Eylül) | 4 | € 5.600 |
| Cinematography – Sinematografi (Eylül) | 4 | € 5.600 |
| Photography – Fotoğrafçılık (Eylül ) | 4 | € 5.600 |
| Media Design – Medya Tasarım (Eylül ) | 4 | € 5.600 |







