Letonya’da üniversite eşsiz bir deneyimdir. 1991 yılında Sovyet Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Letonya, Avrupa’nın kuzeyinde bulunan bir Baltık ülkesidir. 2004 yılında yapılan en geniş kapsamlı AB katılımıyla Avrupa Birliği’ne tam üye olan Letonya, günümüzde yaklaşık 2 milyona yakın nüfusu ve muhteşem doğal güzellikleriyle (Ülkede 12.000 nehir, 3.000’ne yakın küçük göl, 4 ulusal park, 42 doğal park, Unesco Kültür mirasında olan tarihi birçok yapı bulunmaktadır.) görülmesi gereken ülkelerden biridir. Yaz aylarında gündüz süresi yaklaşık 20 saati bulabilmektedir.
AB üyeliği ve Bologna sürecine bağlı olarak yüksek öğrenim sistemini AB’ye entegre eden Letonya’da lisans eğitimleri üç- dört, yüksek lisans eğitimleri ise 1-2 yılda tamamlanabilmektedir. Bu ülkedeki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diplomaları Mavi Diploma olması nedeniyle tüm Avrupa’da tanınırlığa sahiptir.
İçerik İndexi
Eğitim Seviyesi Yüksek, Güvenli Bir Ülke
Letonya vatandaşlarının çoğu 3 yabancı dil bilmektedir (Rusça, Almanca, İngilizce). 30-34 yaş arasındaki Letonyalıların yaklaşık %42’’si üniversite mezunudur. Dünya Global Barış Endeksine göre Letonya en güvenilir ülkelerden biridir. Başkent Riga, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dünyanın birçok ülkesinden turist çeken bir kenttir.
Letonya’daki Üniversitelerde Uluslararası Programlarda Eğitim Alabilirsiniz
6 Devlet üniversitesi, 11 Yüksek Öğretim Enstitüsü ve 17 koleji olan Letonya’daki yükseköğretim kurumlarının, dünyanın faklı noktalarındaki diğer eğitim kurumlarıyla ortak proje çalışmaları bulunmaktadır. Letonya’yı tercih eden uluslararası öğrencilerin eğitim görebilecekleri birçok farklı değişim programları, lisans, yüksek lisans, doktora programı vardır. 100 farklı ülkeden yaklaşık 8.000 yabancı öğrencinin eğitim aldığı Letonya’daki üniversitelerde okuyan yabancı öğrenci sayısı her yıl artış göstermektedir.
QS World University Rankings, Times Higer Education, U Multirank Rankings gibi dünyada başarılı üniversiteler araştırması yapan kuruluşların ilk bin listelerinde Riga Teknik, Riga Stradings, Letonya Devlet üniversitesi gibi kurumları bulunan Letonya’da uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler IT ve Mühendislik, Bilgisayar Bilimi, İşletme, Tıp, Sağlık, Havacılık, Eğitim Bilimleri, Matematik, Yönetim ve Yabancı Dil Çalışmaları gibi dallardır.
Sınav Şartı Olmadan Okuma Fırsatı
Sınavsız başvuru, oldukça ekonomik tutarlarda üniversite ücretleri, kaliteli eğitimi ve diplomalarının hem Avrupa’da hem de ülkemizde tanınması nedeniyle Letonya, son yıllarda yurtdışında eğitim almayı düşünen Türk öğrenciler tarafından da daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.
Letonya’daki ortalama bölüm fiyatları aşağıdaki gibidir.
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık | 7.000 – 15.000 Euro |
Ekonomi, İşletme, Finans, Pazarlama | 2.000 – 6.000 Euro |
Mühendislik ve Teknoloji | 2.200 – 4.000 Euro |
Matematik ve İnformatik | 2.000 – 4.000 Euro |
Letonya’da Konaklama ve Yaşam Maliyetleri
Letonya’da bazı üniversitelerin öğrenci yurdu bulunurken bazılarının olmayabilir. Üniversitelerin uluslararası öğrencilerden sorumlu birimi konaklama konusunda öğrencilere ev, oda kiralanması konusunda ayrıca bilgilendirme yaparlar. Örneğin Riga Teknik Üniversitesi kendi üniversitesinde eğitim almak isteyen yabancı öğrencilere apart daireler şeklinde öğrenci yurtları veya otel kiralamaları yapmaktadır. İki kişilik odalarda kişi başı aylık konaklama ücreti 155 – 212 –312 Euro arasında değişmektedir. Tek kişilik oda ücretleri ise aylık 400-450 Euro civarındadır.
Aylık daire kiraları 400-800 Euro, oda kiraları ise 250-350 Euro arasında değişmektedir. Aylık beslenme gideri ortalama 250 Euro civarındadır. (Dışarda bir öğün yemek ortalama 5-9 Euro). Öğrenciler için aylık ulaşım bileti 16 Euro’dur.
LETONYA’DA İNGİLİZCE LİSANS BÖLÜM ÜCRETLERİ | |||
Program Adı: | Süre | Yıllık Ücret (Euro) | Üniversite |
Asian Studies | 3 yıl | 2.000/2.845 | University of Latvia |
Aviation Transport | 4 yıl | 1.850/2.100/2.760 | Riga Technical University |
Aviation Transport | 4 yıl | 2.700 | Transport and Telecommunication Institute |
Aviation Transport – Pilot | 4 yıl | 20.500 | Transport and Telecommunication Institute |
Biology | 3 yıl | 2.400 | Daugavpils University |
Business Administration | 4 yıl | 2.500 | University of Latvia |
Business Administration | 4 yıl | 2.470/3.000 | Turiba University College |
Business Administration | 3 yıl | 2.100 | Ventspils University of Applied Sciences |
Business Administration and Finance | 4 yıl | 3.600 | BA School of Business and Finance |
Chemical Technology | 4 yıl | 1.850/2.100/2.760 | Riga Technical University |
Choreography | 4 yıl | 2.800/5.200 | Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music |
Composition | 4 yıl | 4.100/5.200 | Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music |
Computer Science | 4 yıl | 2.200 | University of Latvia |
Computer Science and IT | 4 yıl | 2.700 | Transport and Telecommunication Institute |
Computer Systems | 3 yıl | 1.800/2.100/3.040 | Riga Technical University |
Conducting | 4 yıl | 4.400/5.200 | Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music |
Economics | 3 yıl | 2.700 | Transport and Telecommunication Institute |
Economics and Business | 3 yıl | 3.900/6.250 | Stockholm School of Economics in Riga |
Engineering Technology, Mechanics | 3 yıl | 1.850/2.100/3.040 | Riga Technical University |
English Philology | 4 yıl | 2.000/2.845 | University of Latvia |
English Philology | 3 yıl | 2.400 | Daugavpils University |
Entrepreneurship and Management | 3 yıl | 1.700/2.100/3.040 | Riga Technical University |
French Philology | 4 yıl | 2.000/2.845 | University of Latvia |
General Education Music Teacher | 4 yıl | 3.300/5.200 | Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music |
German Philology | 3 yıl | 2.000/2.845 | University of Latvia |
Instrumental Music | 4 yıl | 3.200/5.200 | Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music |
International Economics and Commercial Diplomacy | 4 yıl | 2.800 | University of Latvia |
Languages and Intercultural Communication | 3 yıl | 2.100 | Ventspils University of Applied Sciences |
Management of International Communication | 4 yıl | 2.470/3.000 | Turiba University College |
Management Science | 3 yıl | 2.700 | Transport and Telecommunication Institute |
Maritime Transport – Navigation | 4 yıl | 3.100/5.880 | Latvian Maritime Academy |
Modern Languages and Business Studies | 4 yıl | 2.000/3.557 | University of Latvia |
Nursing | 4 yıl | 5.000 | Rīga Stradiņš University |
Optometry | 3 yıl | 2.000 | University of Latvia |
Physics | 3 yıl | 2.400 | Daugavpils University |
Physiotherapy | 4 yıl | 8.000/9.000 | Rīga Stradiņš University |
Port and Shipping Management | 4 yıl | 2.400/5.880 | Latvian Maritime Academy |
Technical Translation | 4 yıl | 1.600/2.100/2.760 | Riga Technical University |
Telecommunications | 3 yıl | 1.800/2.100/2.760 | Riga Technical University |
Tourism and Hospitality Management | 4 yıl | 2.470/3.000 | Turiba University College |
Transport and Business Logistics | 4 yıl | 2.700 | Transport and Telecommunication Institute |
Vocal Music | 4 yıl | 4.500/5.200 | Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music |
LETONYA’DA İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI | |||
Program Adı | Süre | Yıllık Ücret (Euro) | Üniversite |
Aviation Transport | 2 yıl | 3.130 | Riga Technical University |
Baltic Sea Region Studies | 2 yıl | 2.000/3.699 | University of Latvia |
Biology | 2 yıl | 2.900 | Daugavpils University |
Business Administration | 2 yıl | 2.570/3.000 | Turiba University College |
Business Administration and Finance | 2.5 yıl | 6.000 | BA School of Business and Finance |
Business Finance | 2 yıl | 2.670 | Riga Technical University |
Business Informatics | 2 yıl | 2.400/2.760/3.040 | Riga Technical University |
Civil Construction and Real Estate Management | 1.5 yıl | 2.670 | Riga Technical University |
Computer Science and IT | 2 yıl | 3.200 | Transport and Telecommunication Institute |
Computer Systems | 2 yıl | 3.450 | Riga Technical University |
Computerized Control of Electrical Technologies | 2 yıl | 3.130 | Riga Technical University |
Cybersecurity Management | 2.5 yıl | 3.150 | BA School of Business and Finance |
Dentistry (2nd L*) | 5 yıl | 14.000/15.000 | Rīga Stradiņš University |
Dentistry (2nd L*) | 5 yıl | 12.500 | University of Latvia |
Educational Sciences | 2 yıl | 1.900/3.700 | University of Latvia |
Educational Treatment of Diversity | 2 yıl | 1.900/3.700 | University of Latvia |
Electronics | 2 yıl | 3.040 | Riga Technical University |
Engineering Technology, Mechanics | 2 yıl | 3.450 | Riga Technical University |
English Philology | 2 yıl | 2.000/3.699 | University of Latvia |
Entrepreneurship and Management | 2 yıl | 2.940 | Riga Technical University |
European Studies | 2 yıl | 2.150 | University of Latvia |
Industrial Engineering and Management | 2 yıl | 3.130 | Riga Technical University |
International Business | 2 yıl | 2.150 | University of Latvia |
International Media and Culture Management | 2 yıl | 1.900 | Latvian Academy of Culture |
Logistics and Supply Chain Management | 2 yıl | 2.400/2.760/2.990 | Riga Technical University |
Management Science | 2 yıl | 3200 | Transport and Telecommunication Institute |
Medicine (2nd L*) | 6 yıl | 12.000 | Rīga Stradiņš University |
Medicine (2nd L*) | 6 yıl | 7.000/10.000 | University of Latvia |
Music and Performing Arts | 2 yıl | 3.000/5.200 | Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music |
Optometry | 2 yıl | 2.000 | University of Latvia |
Pharmacy | 5 yıl | 8.000/9.000 | Rīga Stradiņš University |
Production Engineering | 2 yıl | 3.130 | Riga Technical University |
Public Health | 2 yıl | 5.000 | Rīga Stradiņš University |
Teacher | 1 year | 1.900/3.700 | University of Latvia |
Telecommunications | 2 yıl | 3.130 | Riga Technical University |
Tourism Strategic Management | 2 yıl | 2.570/3.000 | Turiba University College |
Yukarıdaki ücretler üniversiteler tarafından değiştirilebilir. Güncel fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Letonya’daki üniversitelerde eğitim almayı düşünüyorsanız, programlar, kayıt koşulları ve başvuru hakkında detaylı bilgi almak için Bilgi Talep Formu‘nu doldurabilir, telefonlarımızdan bizi arayabilirsiniz.