ŞEHİR | OKUL | Haftalik Ders Saati | Süre / Fiyat (Euro) | Haftalik Konaklama | Kayit Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 hafta | 8 hafta | 12 hafta | 16 hafta | 20 hafta | 24 hafta | 32 hafta | 36 hafta | 40 hafta | 48 hafta | |||||||
AİLE | YURT | |||||||||||||||
AACHEN | Spraachenakademie | 20 | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 | 3760 | 4230 | 4700 | 5640 | 130 | 50 | ||
Evolanguage | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |||||
AUGSBURG | Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | |||
BERLİN | Cdc | 24 | 920 | 1680 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6120 | 6800 | 8160 | 275 | 250 | – | – |
Did Deutsch | 20 | 740 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3620 | 3980 | 4340 | 5060 | |||||
24 | 880 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 5080 | 5640 | 6200 | 7320 | ||||||
28 | 1140 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 7060 | 7860 | 8660 | 10260 | ||||||
Gls | 20 | 680 | 1280 | 1800 | 2560 | 3200 | 3600 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | |||||
30 | 1200 | 2240 | 3120 | 4480 | 5600 | 6480 | 8640 | 9720 | 10800 | 12960 | ||||||
F+U Academy | 20 | 640 | 1120 | 1440 | 1920 | 2300 | 2760 | 3680 | 4140 | 4400 | 5280 | 245 | 265 | 50 | 80 | |
30 | 780 | 1440 | 1860 | 2480 | 3000 | 3600 | 4800 | 5400 | 5600 | 6720 | ||||||
Humboldt Institut | 30 | 1440 | 1800 | 2160 | 5760 | 7200 | 8640 | 11520 | 12960 | 14400 | 17280 | – | 590 | – | – | |
BONN | Ifs Institude | 20 | 390 | 740 | 1070 | 1425 | 1785 | 2140 | 2850 | 3200 | 3560 | 4280 | 115 | |||
Steinke-Institut | 20 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 4800 | |||||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | |||||
Schiller Language School | 20 | A1-6 Hafta: 828 | A2- 8 Hafta: 947 | B1-10 Hafta: 1328 | B2-10 Hafta: 1328 | C1-10 Hafta: 1328 | ||||||||||
BREMEN | **Tandem Casa | 20 | 490 | 984 | 1475 | 1970 | 2460 | 2950 | 3935 | 4430 | 4920 | 5900 | 115 | 105 | 50 | |
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | |||||
DORTMUND | Perfekt Deutsch | 20 | A1-8 Hafta: 600 | A2-8 Hafta: 600 | B1-8 Hafta: 600 | B2-8 Hafta: 600 | C1 DSH-8Hafta: 600 | |||||||||
DRESTEN | Kastner Kolleg | 25 | 925 | 1500 | 2245 | 2925 | 3540 | 4220 | 5645 | 6325 | 7005 | 8400 | 200 | 175 | ||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | |||||
DUSSELDORF | Studienkolleg | 20 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3840 | 4320 | 4800 | 5760 | 45 | |||
Sprachforum Heinrch Heine | 25 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 3680 | 4140 | 4600 | 5520 | 560 | 59 | |||
Sprachschule Aktiv | 20 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 4800 | |||||
Sprachcaffe Goacademy | 30 | 1220 | 2360 | 3380 | 4340 | 5300 | 6260 | 8180 | 9140 | 10100 | 12020 | 230 | 160 | 60 | ||
20 | 660 | 1240 | 1820 | 2340 | 2860 | 3380 | 4420 | 4940 | 5460 | 6500 | 230 | 160 | 60 | |||
FRANKFURT | Did Deutsch | 20 | 740 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3620 | 3980 | 4340 | 5060 | 290 | 290 | – | – |
24 | 880 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 5080 | 5640 | 6200 | 7320 | ||||||
28 | 1140 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 7060 | 7860 | 8660 | 10260 | ||||||
Sprachcaffe Frankfurt | 20 | 720 | 1440 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | 230 | 160 | 60 | ||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | |||||
Evolanguage | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |||||
FREIBURG | Isd Freiburg | 20 | 509 | 924 | 1332 | 1745 | 2180 | 2615 | 3490 | 3925 | 4360 | 5230 | ||||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | |||||
GOTTINGEN | Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | ||||
HEIDELBERG | F+U Academy | 20 | 640 | 1120 | 1440 | 1920 | 2300 | 2760 | 3680 | 4140 | 4400 | 5280 | 245 | 265 | 50 | 80 |
30 | 780 | 1440 | 1860 | 2480 | 3000 | 3600 | 4800 | 5400 | 5600 | 6720 | ||||||
Alpha Active | 20 | 640 | 1280 | 1920 | 1840 | 2300 | 2760 | 3520 | 3960 | 4400 | 5280 | 140 | 25 | |||
Genius Academy | 20 | 620 | 1080 | 1380 | 1840 | 2200 | 2640 | 3520 | 3960 | 4200 | 5040 | 210 | 265 | |||
HANNOVER | J.T.Com Sprachschule | 20 | A1-8 Hafta:850 | A2-8 Hafta:850 | B1-8 Hafta:850 | B2-8 Hafta:850 | C1-8 Hafta:850 | 50 | ||||||||
Isk Hannover | 20 | A1-6 Hafta:600 | A2-8 Hafta:800 | B1-8 Hafta:800 | B2.1-8 Hafta:800 | B2.2 -8 Hafta: 800 | C1-8 Hafta: 800 | |||||||||
Gisma School | 20 | A1-9 Hafta:1425 | A2-9 Hafta:1425 | B1-9 Hafta:1425 | B2-9 Hafta:1425 | C1-8 Hafta:1266 | ||||||||||
HAMBURG | Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | ||||
Did Deutsch | 20 | 740 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3620 | 3980 | 4340 | 5060 | 290 | 290 | – | – | |
24 | 880 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 5080 | 5640 | 6200 | 7320 | ||||||
28 | 1140 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 7060 | 7860 | 8660 | 10260 | ||||||
Tandem | 25 | 695 | 1880 | 2820 | 3760 | 4700 | 5640 | 7520 | 8460 | 9400 | 11280 | 50 | ||||
Cdc | 24 | 920 | 1680 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6120 | 6800 | 8160 | 275 | 250 | – | – | |
KONSTANZ | Humboldt Institut | 30 | 1440 | 1800 | 2160 | 5760 | 7200 | 8640 | 11520 | 12960 | 14400 | 17280 | 590 | |||
Cdc | 24 | 920 | 1680 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6120 | 6800 | 8160 | 245 | 140 | – | – | |
KÖLN | Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | |||
Tandem | 20 | 495 | 975 | 1935 | 2415 | 2895 | 3375 | 4335 | 4815 | 5295 | 6255 | 50 | ||||
25 | 695 | 1375 | 2735 | 3415 | 4095 | 4775 | 6135 | 6815 | 7495 | 8855 | 50 | |||||
Cdc | 24 | 920 | 1680 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6120 | 6800 | 8160 | 275 | 250 | – | – | |
MUNSTER | Kapito | 20 | 870 | 1580 | 2250 | 2870 | 3440 | 3970 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | 150 | 120 | 70 | |
MÜNİH | Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | 13188 | ||||
Inlingua | 20 | 855 | 1699 | 2330 | 2975 | 3620 | 4265 | 5555 | 5490 | 6200 | 7490 | 210 | 295 | 25 | ||
Cdc | 24 | 920 | 1680 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6120 | 6800 | 8160 | 275 | 250 | – | – | |
Did Deutsch | 20 | 740 | 1460 | 1820 | 2180 | 2540 | 2900 | 3620 | 3980 | 4340 | 5060 | 290 | 290 | – | – | |
24 | 880 | 1720 | 2280 | 2840 | 3400 | 3960 | 5080 | 5640 | 6200 | 7320 | ||||||
28 | 1140 | 2260 | 3060 | 3860 | 4660 | 5460 | 7060 | 7860 | 8660 | 10260 | ||||||
NÜRNBERG | Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | |||
REGENSBURG | Horizonte | 20 | 700 | 1220 | 1700 | 2240 | 2800 | 3300 | 4480 | 5040 | 5600 | 6720 | 180 | 140 | – | – |
30 | 1660 | 3040 | 4560 | 6080 | 7600 | 9120 | 12160 | 13680 | 15200 | 18240 | ||||||
STUTTGART | Anglo German Institute | 20 | 608 | 1152 | 1728 | 2304 | 2880 | 3264 | 4352 | 4896 | 5120 | 6144 | 180 | |||
Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | ||||
Inlingua Stuttgard | 20 | 690 | 1380 | 2070 | 2760 | 3450 | 4140 | 5520 | 6210 | 6900 | 8280 | 25 | ||||
Tricos | 20 | 400 | 800 | 1200 | 2600 | 2000 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 4800 |
**Bu okulun ücretleri acente komisyon bedeli eklenmiştir.