| ŞEHİR | OKUL | Haftalık Ders Saati | Süre / Fiyat (Euro) | Haftalık Konaklama | Okul Kayıt Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||||||
| hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | (Euro) | (Euro) | |||
| AACHEN | Spraachenakademie | 20 | A1-8 Hafta: 1040 | A2-8 Hafta: 1040 | B1-8 Hafta: 1160 | B2-8 Hafta: 1160 | C1-8 Hafta: 1160 | 430 | 50 | |||||||
| *Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 600 | B2-4 Hafta: 600 | C1-4 Hafta: 600 | ||||||||||
| AUGSBURG | Sprachschule-aktiv | 20 | 499 | 998 | 1497 | 1996 | 2495 | 2994 | 3992 | 4491 | 4990 | 5489 | 25+30 | |||
| BERLİN | DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | ||||
| 24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 7400 | 200 | 275 | ||||
| 28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 | ||||||
| GLS | 20 | 800 | 1600 | 2040 | 2720 | 3400 | 3360 | 4480 | 5040 | 5600 | 6160 | |||||
| 30 | 1400 | 2800 | 3600 | 4800 | 6000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | ||||||
| HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 1560 | 3120 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 11200 | 12600 | 14000 | 15400 | 480 | 680 | – | – | |
| BOCHUM | Langisland School | 20 | A1-8 Hafta:579 | A2-8 Hafta:579 | B1-8 Hafta:619 | B2-8 Hafta:619 | C1-8 Hafta:649 | 150 | ||||||||
| BONN | IFS Institude for Language Teaching | 20 | 410 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | 3120 | 3510 | 3900 | 4290 | 85 | |||
| Steinke-Institut Bonn | 20 | A1-6 Hafta:790 | A2-6 Hafta:790 | B1-6 Hafta: 790 | B2-6 Hafta: 790 | C1-6 Hafta: 990 | 90 | |||||||||
| Schiller Language School | 20 | A1-6 Hafta: 828 | A2- 8 Hafta: 947 | B1-10 Hafta: 1328 | B2-10 Hafta: 1328 | C1-10 Hafta: 1328 | ||||||||||
| BREMEN | **Casa internationale Sprachschule/TANDEM | 20 | 600 | 1200 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 4860 | 5400 | 5940 | 50 | |||
| DORTMUND | **IBZ Dortmund | 20 | A1-8 Hafta:650 | A2-8 Hafta:650 | B1-8 Hafta:650 | B2-8 Hafta:725 | C1-8 Hafta: 725 | 150 | ||||||||
| **Perfekt Deutsch | 20 | A1-8 Hafta:650 | A2-8 Hafta:650 | B1-8 Hafta:650 | B2-8 Hafta:650 | C1 DSH-8 Hafta:650 | ||||||||||
| DRESTEN | Kastner Kolleg | 25 | A1-8 Hafta:1500 | A2-8 Hafta:1500 | B1-8 Hafta:1500 | B2-8 Hafta:1500 | C1-8 Hafta:1500 | |||||||||
| DUSSELDORF | STUDIENKOLLEG | 20 | 495 | 990 | 1485 | 1980 | 2475 | 2970 | 3960 | 4455 | 4950 | 5495 | 45 | |||
| Sprachforum Heinrch Heine | 25 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 3800 | 4275 | 4750 | 5700 | 560 | 59 | |||
| Sprachschule Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |||||
| Sprachcaffe GoAcademy | 20 | 780 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5280 | 5940 | 6600 | 7260 | 380 | 200 | 60 | 80 | |
| 30 | 1140 | 2120 | 3180 | 4240 | 5300 | 6360 | 8160 | 9180 | 10200 | 11220 | 380 | 200 | 60 | 80 | ||
| DUISBURG | **Lanes Duisburg | 20 | A1-4 Hafta: 500 | A2-4 Hafta: 500 | B1-4 Hafta: 500 | B2-4 Hafta: 500 | C1-4 Hafta: 500 | 80 | ||||||||
| FRANKFURT | DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 290 | 290 | – | – |
| 24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 7400 | ||||||
| 28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 9600 | ||||||
| *Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 600 | B2-4 Hafta: 600 | C1-4 Hafta: 600 | ||||||||||
| FREIBURG | ISD FREIBURG | 20 | 569 | 987 | 1392 | 1856 | 2320 | 2712 | 3712 | 4176 | 4640 | 5104 | ||||
| HEIDELBERG | F+U ACADEMY | 20 | 900 | 1560 | 2340 | 3120 | 3400 | 4080 | 4960 | 5580 | 6200 | 6820 | 245 | 265 | 50 | 80 |
| 30 | 1120 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5400 | 6720 | 7560 | 8400 | 9240 | ||||||
| ALPHA ACTIVE | 20 | 760 | 1520 | 2280 | 2640 | 3300 | 3960 | 4160 | 4680 | 5200 | 5720 | 270 | 265 | 100 | 45 | |
| HANNOVER | J.T.com Sprachschule | 20 | A1-8 Hafta:650 | A2-8 Hafta:800 | B1-8 Hafta:800 | B2-8 Hafta:800 | C1-8 Hafta:800 | 50 | ||||||||
| ISK HANNOVER | 25 | A1-8 Hafta:998 | A2-8 Hafta:998 | B1-8 Hafta:998 | B2 -8 Hafta: 998 | C1-8 Hafta: 998 | ||||||||||
| HAMBURG | ||||||||||||||||
| DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | 290 | 290 | – | – | |
| 24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 8000 | ||||||
| 28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 10400 | ||||||
| Tandem | 20 | 580 | 1160 | 1600 | 2720 | 3280 | 3840 | 4960 | 5520 | 6080 | 6640 | 50 | ||||
| *Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 600 | B2-4 Hafta: 600 | C1-4 Hafta: 600 | ||||||||||
| KONSTANZ | HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 1560 | 3120 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 | 14000 | 15400 | 800 | |||
| Bodensee Diagloge | 20 | 1020 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 9600 | 10560 | 310 | 244 | 55 | ||
| KÖLN | Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||
| Tandem | 20 | 660 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4020 | 4640 | 5220 | 5800 | 600 | 60 | |||
| MANNHEIM | Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||
| MUNSTER | Kapito | 20 | 840 | 1520 | 2160 | 2880 | 3400 | 3840 | 4480 | 5120 | 6400 | 7040 | 110 | 195 | 120 | 70 |
| MÜNİH | ||||||||||||||||
| Inlingua | 20 | 670 | 1340 | 2010 | 2680 | 3350 | 4020 | 5360 | 6030 | 6700 | 7370 | 220 | 330 | 25 | ||
| DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | 290 | 290 | – | – | |
| 24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 8000 | ||||||
| 28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 10400 | ||||||
| *Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 600 | B2-4 Hafta: 600 | C1-4 Hafta: 600 | ||||||||||
| NÜRNBERG | Primus Fremdsprachen | 20 | A1-8 Hafta: 990 | A2-8 Hafta:990 | B1-10 Hafta:1245 | B2-16 Hafta:1980 | C1-12 Hafta:1260 | |||||||||
| 24 | – | – | – | B2-16 Hafta:1860 | C1-12 Hafta:1395 | |||||||||||
| Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | ||||
| REGENSBURG | HORIZONTE | 20 | 780 | 1360 | 2024 | 3400 | 4080 | 4760 | 5440 | 6120 | 6800 | 7480 | 200 | 280 | – | – |
| 24 | 940 | 1680 | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 8400 | 9240 | ||||||
| STUTTGART | ANGLO GERMAN INSTITUTE | 20 | 669 | 1268 | 1900 | 2534 | 2991 | 3590 | 4787 | 5068 | 5632 | 180 | ||||
| Sprachschule-aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | ||||
| Inlingua Stuttgard | 20 | 780 | 1560 | 2340 | 3120 | 3900 | 4680 | 6240 | 7020 | 7800 | 8580 | 25 | ||||
| TRICOS | 20 | A1-8 Hafta: 938 | A2-8 Hafta: 938 | B1-8 Hafta: 938 | B2-8 Hafta: 938 | C1-8 Hafta: 938 | ||||||||||
| German Istitute | 20 | A1-8 Hafta: 900 | A2-8 Hafta: 900 | B1-8 Hafta: 900 | B2-8 Hafta: 900 | C1-8 Hafta: 900 | ||||||||||
*Bu okulda her bir kur 4-5 haftada tamamlanmaktadır.
**Bu okulun ücretleri acente komisyon bedeli eklenmiştir.