ŞEHİR | OKUL | Haftalık Ders Saati | Süre / Fiyat (Euro) | Haftalık Konaklama | Okul Kayıt Ücreti | Konaklama Rez. Ücreti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 | |||||||
hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | (Euro) | (Euro) | |||
AACHEN | Spraachenakademie | 20 | A1-8 Hafta: 1040 | A2-8 Hafta: 1040 | B1-8 Hafta: 1040 | B2-8 Hafta: 1040 | C1-8 Hafta: 1040 | |||||||||
*Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 550 | B2-4 Hafta: 550 | C1-4 Hafta: 550 | ||||||||||
AUGSBURG | Sprachschule-aktiv | 20 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3150 | 3500 | 3850 | 25+30 | |||
BERLİN | DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | ||||
24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 8000 | 200 | 275 | ||||
28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 10400 | ||||||
GLS | 20 | 860 | 1640 | 2160 | 2880 | 3600 | 3960 | 5820 | 5940 | 6600 | 7920 | |||||
30 | 1500 | 2800 | 3900 | 5200 | 6500 | 7080 | 9440 | 10620 | 11800 | 14160 | ||||||
HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 1480 | 2960 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | 10560 | 11880 | 13200 | 15840 | 480 | 680 | – | – | |
BIELEFELD | Sprachschule-Aktiv | 20 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 3600 | 4000 | 4800 | ||||
BOCHUM | Langisland School | 20 | A1-8 Hafta:529 | A2-8 Hafta:529 | B1-8 Hafta:579 | B2-8 Hafta:579 | C1-8 Hafta:599 | 150 | ||||||||
BONN | IFS Institude for Language Teaching. | 20 | 410 | 780 | 1152 | 1536 | 1920 | 2240 | 3008 | 3384 | 3760 | 4512 | 115 | 85 | ||
Steinke-Institut Bonn | 20 | A1-6 Hafta:590 | A2-6 Hafta:480 | B1-6 Hafta: 590 | B2-6 Hafta: 590 | C1-6 Hafta: 690 | 90 | |||||||||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | ||||||
Schiller Language School | 20 | A1-6 Hafta: 828 | A2- 8 Hafta: 947 | B1-10 Hafta: 1328 | B2-10 Hafta: 1328 | C1-10 Hafta: 1328 | ||||||||||
BREMEN | **Casa internationale Sprachschule/TANDEM | 20 | A1-8 Hafta: 880 | A2-8 Hafta: 990 | B1-8 Hafta:880 | B2-4 Hafta: 880 | C1-9 Hafta: 990 | 150 | ||||||||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | ||||||
Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 | 4250 | 4750 | 5750 | |||||
DORTMUND | IBZ Dortmund | 20 | A1-8 Hafta:530 | A2-8 Hafta:595 | B1-8 Hafta:595 | B2-8 Hafta:660 | C1-8 Hafta:660 | |||||||||
**Perfekt Deutsch | 20 | A1-8 Hafta:650 | A2-8 Hafta:650 | B1-8 Hafta:650 | B2-8 Hafta:650 | C1 DSH-8 Hafta:650 | ||||||||||
DRESTEN | Kastner Kolleg | 25 | 860 | 1500 | 2180 | 2860 | 3540 | 4220 | 5580 | 6260 | 6940 | 200 | 175 | |||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | ||||||
DUSSELDORF | STUDIENKOLLEG | 20 | 480 | 990 | 1485 | 1980 | 2475 | 2970 | 3960 | 4455 | 4950 | 5940 | 45 | |||
Sprachforum Heinrch Heine | 25 | 475 | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 3800 | 4275 | 4750 | 5700 | 560 | 59 | |||
Sprachschule Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |||||
Sprachcaffe GoAcademy | 20 | 700 | 1320 | 1940 | 2500 | 3060 | 3620 | 4740 | 5300 | 5860 | 6980 | 380 | 200 | 60 | 80 | |
30 | 1020 | 1940 | 2860 | 3700 | 4540 | 5380 | 7060 | 7900 | 8740 | 10420 | 380 | 200 | 60 | 80 | ||
FRANKFURT | DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | 290 | 290 | – | – |
24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 8000 | ||||||
28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 10400 | ||||||
Sprachcaffe Frankfurt | 20 | 800 | 1600 | 2040 | 2720 | 3400 | 4080 | 5440 | 6120 | 6800 | 230 | 160 | 60 | |||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | ||||||
*Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 550 | B2-4 Hafta: 550 | C1-4 Hafta: 550 | ||||||||||
FREIBURG | ISD FREIBURG | 20 | 548 | 948 | 1356 | 1808 | 2260 | 2712 | 3616 | 4068 | 4520 | 5424 | ||||
Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | ||||||
GOTTINGEN | Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | |||||
HEIDELBERG | F+U ACADEMY | 20 | 840 | 1480 | 2220 | 2960 | 3200 | 3840 | 5120 | 5220 | 5800 | 6960 | 245 | 265 | 50 | 80 |
30 | 1080 | 1960 | 2940 | 3920 | 4400 | 5250 | 7040 | 7380 | 8200 | 9840 | ||||||
ALPHA ACTIVE | 20 | 620 | 1240 | 1860 | 2080 | 2600 | 3120 | 3840 | 4320 | 4800 | 5760 | 270 | 175 | 25 | 45 | |
HANNOVER | J.T.com Sprachschule-Language school | 20 | A1-8 Hafta:850 | A2-8 Hafta:850 | B1-8 Hafta:850 | B2-8 Hafta:850 | C1-8 Hafta:850 | 50 | ||||||||
ISK HANNOVER | 20 | A1-7 Hafta:820 | A2-8 Hafta:820 | B1-8 Hafta:820 | B2.1-8 Hafta:820 | B2.2 -8 Hafta: 820 | C1-8 Hafta: 820 | |||||||||
GISMA SCHOOL | 20 | A1-9 Hafta:1425 | A2-9 Hafta:1425 | B1-9 Hafta:1425 | B2-9 Hafta:1425 | C1-8 Hafta:1425 | ||||||||||
HAMBURG | Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | |||||
DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | 290 | 290 | – | – | |
24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 8000 | ||||||
28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 10400 | ||||||
Tandem | 25 | 695 | 1880 | 2820 | 3760 | 4700 | 5640 | 7520 | 8460 | 9400 | 11280 | 50 | ||||
*Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 550 | B2-4 Hafta: 550 | C1-4 Hafta: 550 | ||||||||||
KONSTANZ | HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 1440 | 1800 | 2160 | 5760 | 7200 | 8640 | 11520 | 12960 | 14400 | 17280 | 590 | |||
Bodensee Diagloge | 20 | 980 | 1960 | 2640 | 3520 | 4400 | 5280 | 7040 | 7920 | 8800 | 10560 | 300 | 224 | |||
KÖLN | Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||
Tandem | 20 | 560 | 1120 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 4480 | 5040 | 5600 | 6720 | 60 | ||||
MANNHEIM | Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||
MUNSTER | Kapito | 20 | 760 | 1390 | 1970 | 2520 | 3010 | 3360 | 4480 | 5040 | 5600 | 6720 | 150 | 120 | 70 | |
MÜNİH | Goethe-Institut | 20 | 1099 | 2199 | 3297 | 4396 | 5495 | 6594 | 8792 | 9891 | 10990 | |||||
Inlingua | 20 | 630 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 5040 | 5670 | 6300 | 7560 | 220 | 330 | 25 | ||
DID DEUTSCH | 20 | 800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | 290 | 290 | – | – | |
24 | 1000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5600 | 6200 | 6800 | 8000 | ||||||
28 | 1200 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8800 | 10400 | ||||||
*Evolanguage | 20 | A1-4 Hafta: 550 | A2-4 Hafta: 550 | B1-4 Hafta: 550 | B2-4 Hafta: 550 | C1-4 Hafta: 550 | ||||||||||
NÜRNBERG | Primus Fremdsprachen | 20 | A1-8 Hafta: 930 | A2-8 Hafta:930 | B1-10 Hafta:1140 | B2-16 Hafta:1520 | C1-12 Hafta:1140 | |||||||||
24 | – | – | – | B2-16 Hafta:1860 | C1-12 Hafta:1395 | |||||||||||
Sprachschule-Aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | ||||
REGENSBURG | HORIZONTE | 20 | 700 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 | 200 | 280 | – | – |
30 | 1660 | 3120 | 4680 | 6240 | 7800 | 9360 | 12480 | 14040 | 15600 | 18720 | ||||||
STUTTGART | ANGLO GERMAN INSTITUTE | 20 | 608 | 1152 | 1728 | 2304 | 2912 | 3264 | 4352 | 4608 | 5120 | 180 | ||||
Sprachschule-aktiv | 20 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 25+30 | ||||
Inlingua Stuttgard | 20 | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 4080 | 4590 | 5100 | 6120 | 25 | ||||
TRICOS | 20 | A1-8 Hafta: 860 | A2-8 Hafta: 860 | B1-8 Hafta: 860 | B2-8 Hafta: 860 | C1-8 Hafta: 860 |
*Bu okulda her bir kur 4-5 haftada tamamlanmaktadır.
**Bu okulun ücretleri acente komisyon bedeli eklenmiştir.