VILNIUS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE BÖLÜMLERİ
BÖLÜM ADI | PROGRAM DİLİ | |
---|---|---|
ENTEGRE PROGRAMLAR | Tıp | EN |
Diş Hekimliği | EN | |
LİSANS | Yönetim ve İşletme | EN |
Uluslararası İşletme | EN | |
İngilizce ve Rusça Diller | EN | |
Işık Mühendisliği YENİ | EN | |
MASTER | Uluslararası Proje Yönetimi | EN |
Uluslararası Haberleşme | EN | |
Maliye | EN | |
Uluslararası İşletme Ekonomisi ve Yönetimi | EN | |
Pazarlama ve Entegre İletişimi | EN | |
Kalite yönetimi | EN | |
Doğu Avrupa ve Rus Çalışmaları | EN | |
Sanat yönetimi | EN | |
İşletme Enformatiği | EN | |
Uluslararası ve Avrupa Birliği Hukuku | EN / RU | |
Bilgisayar Modellemesi | EN | |
Ekonometri | EN | |
Mali ve Aktüerya Matematiği | EN | |
İngiliz çalışmaları (Edebiyat, Dilbilim, Kültür) | EN | |
Nanomateryallerin YENİ Kimyası | EN | |
Jeoloji YENİ | EN | |
Sistem Biyolojisi YENİ | EN | |
Haritacılık YENİ | EN | |
Yarı İletken Bilim ve Teknoloji YENİ | EN | |
Medya Dilbilim YENİ | EN / RU |
KAUNAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE BÖLÜMLERİ
Program Adı (İngilizce) | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl/Euro) |
---|---|---|
Hazırlık Programları | ||
İngilizce Hazırlık | 5 Ay (1 Sömestr – 2 Level) | 700 Euro / Sömestr |
Mimarlık Hazırlık | 5 Ay | 1,000 Euro / Sömestr |
Lisans Programları | ||
Mimarlık (Master derecesi ile mezun olunur) | 10 Sömestr | 3,500 Euro |
Endüstriyel Teknoloji Yönetimi – Industrial Technology Management | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Enformatik – Informatics | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Havacılık Mühendisliği – Aviation Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Kimyasal Teknoloji ve Mühendislik – Chemical Technology and Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
İnşaat Mühendisliği – Civil Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği – Electronics Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Çevre Mühendisliği – Environmental Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Materyal ve Nanoteknolojileri – Materials and Nanotechnologies | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Makine Mühendisliği – Mechanical Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Mekatronik – Mechatronics | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Üretim Mühendisliği – Production Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Araç Mühendisliği – Vehicle Engineering | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Uygulamalı Fizik – Applied Physics | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Yeni Medya Dili – New Media Language | 8 Sömestr | 1.890 Euro |
Kamu Politikası – Public Policy | 8 Sömestr | 2,250 Euro |
Yüksek Lisans Programları | ||
Mimarlık – Architecture | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Muhasebe ve Denetleme – Accounting and Auditing | 4 Sömestr | 2,400 Euro |
Pazarlama Yönetimi – Marketing Management | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Uluslararası İşletme – International Business | 4 Sömestr | 2,400 Euro |
Teknoloji Yönetimi – Technology Management | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Enformatik – Informatics | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Havacılık Mühendisliği – Aeronautical Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Biyomedikal Mühendisliği – Biomedical Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Kimya Mühendisliği – Chemical Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
İnşaat Mühendisliği – Civil Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Kontrol Teknolojileri – Control Technologies | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Elektrik Güç Mühendisliği – Electrical Power Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Elektrik – Elektronik Mühendisliği – Electronics Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Çevre Mühendisliği – Environmental Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Environmental Engineering and Cleaner Production | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Gıda Bilimleri ve Güvenlik – Food Science and Safety | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Endüstriyel Mühendislik ve Yönetim – Industrial Engineering and Management | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Materyal Bilimleri – Materials Science | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Makine Mühendisliği – Mechanical Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Mekatronik – Mechatronics | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Akıllı Teleiletişim Teknolojileri – Smart Telecommunications Technology | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Araç Mühendisliği – Vehicle Engineering | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Uygulamalı Fizik – Applied Physics | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Medikal Fizik – Medical Physics | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Eğitim Teknolojileri – Educational Technologies | 4 Sömestr | 3,250 Euro |
Avrupa Birliği Uluslararası İlişkileri | 3 Sömestr | 3,250 Euro |
Kamu Politikası – Public Policy | 3 Sömestr | 3,250 Euro |
MYKOLAS ROMERİS ÜNİVERSİTESİ (MRU) İNGİLİZCE BÖLÜMLERİ
İngilizce Lisans Programları | ||||
---|---|---|---|---|
Program Adı | Eğitim Süresi | Eğitim Dili | Eğitim Ücreti | |
Özel Amaçlı İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Lisans Programı | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Bilişim ve Dijital İçerik (Dongseo Üniversitesi, Güney Kore ile ortak çalışma programı, iki diploma) | 4 YIL | İngilizce | Yıllık 2.460 EURO |
|
Turizm İşletmeciliği | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Psikoloji | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.340 Euro |
|
Sosyal Hizmet | 4 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Eğlence Ve Eğlence Eğitimi (Lisans) | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Yenilik Ekonomisi (Lisans) | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Uluslararası Ve Kültürlerarası İletişim (Lisans) | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Finansal Endüstri | 4 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Kamu Yönetimi | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Kamu Politikası ve Yönetimi | 3,5 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |
|
Sosyal Pedagoji ve Temel Esaslar | 4 YIL | İngilizce | Yıllık 2.160 EURO |